Cov plaub hau Straightening Txhuam Txhuam Cov Hluav Taws Xob Yas Txhaj Pwm Rau Moulding Parts
| Cov ntaub ntawv khoom | ||
| Khoom npe | Yas Txhaj Pwm | |
| Hloov hom | Yas Txhaj Pwm | |
| Kev kho saum npoo | Polish. Etched. Kev ntxhib los mos | |
| Ejection System | Ejector tus pin | |
| Khoom siv | ABS | |
| Qhov Loj (MM) | 350*100*10 | |
| Pwm Standard | HASCO tus qauv | |
| Ntim | Raws li cov neeg siv khoom' kev xav tau | |
| Pwm Hlau | Ib phaj | S50C |
| B phaj | S50C | |
| Cavity Insert | S136 (HRC 45-50) | |
| Core Insert | S136 (HRC 45-50) | |
| Slider Insert | 2344 | |
| Ejector Phaj | S50C | |
| Khoom seem | S50C | |
| Pwm Description | Pwm Loj (L * W * H MM) | 480*260*150 |
| Pwm Tag Nrho Qhov hnyav (KGS) | 965 | |
| Pwm Lub Sijhawm Sijhawm (Shots) | 1,000,000 | |
| Pwm Manufacturing Cycle | 35 noj | |
| Nto tiav | Polishing | |
| Khiav Description | Kub khiav | |
| Ejection System | Tshem cov hniav | |
| Lub Sijhawm Cycle (thib ob) | 55s | |
| Txhaj rooj vag hom | Sab rooj vag | |
Los ntawm peb lub xeev-ntawm-lub-kos duab Hoobkas nyob rau hauv Shen Zhen, Suav teb, Powerfulsky Mould muaj qhov tseeb nyob rau hauv precision engineered technology, nrog rau ntau yam kev pab cuam rau peb cov neeg muas zaub, xws li:
1.Injection Moulding Prototype Design
2.Rapid Prototyping
3.Mould Tool Tsim
4.Tool Ua
5. Txhaj Moulding
6.Assembly- Secondary processing
7.Ultrasonic Vuam
8. Kev kos duab
9. Kev luam ntawv
Peb ua hauj lwm nrog peb cov neeg muas zaub nyob rau hauv txhua txhua theem ntawm cov txheej txheem, los ntawm thawj Computer Aided Tsim thiab pwm cuab yeej tsim los ntawm kev tsim, siv zoo txhaj moldings kom xa ib qho kev pab cuam raws li lawv xav tau.
Peb paub tseeb tias koj yuav pom tag nrho cov ntaub ntawv koj xav tau txog ntau yam kev txhaj tshuaj molding kev pabcuam peb muab, txawm li cas los xij thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.
| Cov ntaub ntawv khoom | ||
| Khoom npe | Yas Txhaj Pwm | |
| Hloov hom | Yas Txhaj Pwm | |
| Kev kho saum npoo | Polish. Etched. Kev ntxhib los mos | |
| Ejection System | Ejector tus pin | |
| Khoom siv | ABS | |
| Qhov Loj (MM) | 350*100*10 | |
| Pwm Standard | HASCO tus qauv | |
| Ntim | Raws li cov neeg siv khoom' kev xav tau | |
| Pwm Hlau | Ib phaj | S50C |
| B phaj | S50C | |
| Cavity Insert | S136 (HRC 45-50) | |
| Core Insert | S136 (HRC 45-50) | |
| Slider Insert | 2344 | |
| Ejector Phaj | S50C | |
| Khoom seem | S50C | |
| Pwm Description | Pwm Loj (L * W * H MM) | 480*260*150 |
| Pwm Tag Nrho Qhov hnyav (KGS) | 965 | |
| Pwm Lub Sijhawm Sijhawm (Shots) | 1,000,000 | |
| Pwm Manufacturing Cycle | 35 noj | |
| Nto tiav | Polishing | |
| Khiav Description | Kub khiav | |
| Ejection System | Tshem cov hniav | |
| Lub Sijhawm Cycle (thib ob) | 55s | |
| Txhaj rooj vag hom | Sab rooj vag |
Los ntawm peb lub xeev-ntawm-lub-kos duab Hoobkas nyob rau hauv Shen Zhen, Suav teb, Powerfulsky Mould muaj qhov tseeb nyob rau hauv precision engineered technology, nrog rau ntau yam kev pab cuam rau peb cov neeg muas zaub, xws li:
1.Injection Moulding Prototype Design
2.Rapid Prototyping
3.Mould Tool Tsim
4.Tool Ua
5. Txhaj Moulding
6.Assembly- Secondary processing
7.Ultrasonic Vuam
8. Kev kos duab
9. Kev luam ntawv
Peb ua hauj lwm nrog peb cov neeg muas zaub nyob rau hauv txhua txhua theem ntawm cov txheej txheem, los ntawm thawj Computer Aided Tsim thiab pwm cuab yeej tsim los ntawm kev tsim, siv zoo txhaj moldings kom xa ib qho kev pab cuam raws li lawv xav tau.
Peb paub tseeb tias koj yuav pom tag nrho cov ntaub ntawv koj xav tau txog ntau yam kev txhaj tshuaj molding kev pabcuam peb muab, txawm li cas los xij thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.


Cim npe nrov: plaub hau straightening txhuam zuag cov hluav taws xob yas txhaj tshuaj pwm rau molding qhov chaw, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













